女子名手赛预赛战罢四轮 芮乃伟陆敏全唐嘉雯全胜

4月5日,2024中国女子围棋名手赛第三、第四轮预赛在深圳进行,第一组芮乃伟、第二组陆敏全、第三组唐嘉雯三人四战全胜,第四组没有全胜者。第五、第六轮比赛将于6日进行,每组第一名获得本赛资格。(曲江)

2024女子名手赛预赛第一组第5轮对阵表

台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 积分 编号

第1台 3 8 芮乃伟 ---- 宋容慧 6 10

第2台 1 6 徐海哲 ---- 丁柯文 6 11

第3台 6 4 冯韵嘉 ---- 周泓余 6 13

第4台 5 4 黄子萍 ---- 王一如 4 8

第5台 14 4 刘子萌 ---- 赵奕斐 4 16

第6台 2 2 陈蔓淇 ---- 冯盛敬悦 4 15

第7台 4 2 鑫天悦 ---- 魏欣桐 2 12

第8台 7 2 谢佳言 ---- 毛彦新 0 9

-------------------------

2024女子名手赛预赛第二组第5轮对阵表

台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 积分 编号

第1台 9 8 陆敏全 ---- 高 星 6 13

第2台 8 6 李思璇 ---- 邓佑嘉 6 14

第3台 1 4 桂诗云 ---- 祝菲鸿 4 3

第4台 4 4 杭小童 ---- 陈一鸣 4 5

第5台 7 4 张梦瑶 ---- 叶子萌 4 11

第6台 10 2 刘砚畅 ---- 李嘉弈 2 6

第7台 2 0 李鑫怡 ---- 周雨萱 2 12

-------------------------

2024女子名手赛预赛第三组第5轮对阵表

台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 积分 编号

第1台 3 8 唐嘉雯 ---- 李小溪00 6 10

第2台 4 6 李小溪90 ---- 曹又尹 6 11

第3台 1 4 曾楚典 ---- 贾欣怡 4 5

第4台 8 4 储可儿 ---- 罗楚玥 4 13

第5台 14 4 岳佳妍 ---- 严惜蓦 4 12

第6台 2 2 章重恒 ---- 严古韵琪 2 7

第7台 6 2 高若环 ---- 范美琳 0 9

-------------------------

2024女子名手赛预赛第四组第5轮对阵表

台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 积分 编号

第1台 5 6 刘慧玲 ---- 王 爽 6 8

第2台 12 6 张馨月 ---- 方若曦 6 14

第3台 3 4 唐 奕 ---- 吴依铭 6 7

第4台 1 4 文兆京 ---- 徐晶琦 4 10

第5台 2 4 尹 渠 ---- 赵贯汝 4 11

第6台 9 2 丁明君 ---- 谢梓萌 2 13

第7台 6 2 陈心飏 ---- 赵千越 0 4

-------------------------

 

延伸阅读:

 

热门相关:处子之身   医道至尊   侯门弃女:妖孽丞相赖上门   我有无数神剑   帝少宠妻有点甜